Tomannsstaffet Bærland 21. Juli 2004
Lag Klubb Løype A Løype B Løype C Løype D Løype E
Arne Brandsberg EOK 8,51 11,38 11,00 9,31 14,26
Tor Sverre Skåra EOK 6,25 6,23 7,53 7,16 6,37
Jan Arendal Statoil 9,55 11,21 9,54 9,57 10,03
Jan Erik Arendal Statoil 6,36 8,49 8,43 17,30 13,17
Ståle Eliassen VOK 9,39 10,06 12,22 12,22 12,17
Knut Eliassen VOK 8,55 7,32 10,07 7,11 12,24
Svein Eliassen VOK 12,26 9,53 10,11 8,44 10,32
Inger S. Opstad EOK 9,51 11,41 11,24 10,53 10,17
Stein Arne Olsen SI 4,56 5,13 5,24 5,13 5,27
Tone Cecilie Nystrøm SO 11,53 13,27 11,23
Morten Sundli GIL 7,18 8,07 6,20 7,05 6,57
Bjarte Ims SI 5,26 6,41 5,53 6,21 5,15
Rasmus Dengnacke Finnøy 5,37 6,25 7,18 5,50 5,41
Bjørn Alsaker SO 6,18 6,34 6,26 5,28
Torbjørn Evensen SO 6,12 6,20 6,20 5,47 6,38
Kjetil Roaldkvam 4,45 6,04 5,27 6,43 6,07
Kjell Erik Myreng 8,29 8,53 14,52
Thomas Tveit 6,38 6,32 6,15 5,50 7,19
Otto Alsnes 6,32 5,39 7,42 6,44 5,41
Jon Åsmund Espedal 4,50 5,16 5,55 7,13 6,54
Knut Jonas Espedal 6,20 10,45 7,51 7,48
Øivind Dahl-Stamnes 6,40 7,00 7,45 6,35 7,50
Tim Griffin SI 5,48 5,26 6,50 6,10
Zoe Griffin GIL 9,00 8,10 7,38 10,04
Torgeir Nevland OKÅ 6,02 5,52 5,33 4,43 6,24
Trygve Nielsen 5,42 6,22
Ørjan Tveit
Torleif Idland