01:35+ 04:14+ 06:22+ 08:00+ 09:38+ 11:49+ 13:00+ 15:39+ 16:11+ 29:06+ 31:18+ 33:11+ 35:44+
01:35+ 02:39+ 02:08+ 01:38+ 01:38+ 02:11+ 01:11+ 02:39+ 00:32+ 12:55+ 02:12+ 01:53+ 02:33+
00:25& 00:14+ 00:24# 00:29& 00:34& 00:34& 00:10# 01:09& 00:06# 11:47@ 00:48& 01:04@ 00:54&
36:01+ 37:31+ 38:44+ 39:58+ 41:13+ 41:53+ 43:08+ 44:44+ 45:42+ 48:42+ 49:44+ 50:50+ 51:28+
00:17+ 01:30+ 01:13+ 01:14+ 01:15+ 00:40+ 01:15+ 01:36+ 00:58+ 03:00+ 01:02- 01:06+ 00:38-
00:08& 00:33& 00:01+ 00:29& 00:17& 00:12& 00:08# 00:39& 00:16& 01:13& 01:53- 00:07# 00:25-
53:03+ 54:51+ 57:01+ 57:52+ 58:22+
01:35+ 01:48+ 02:10+ 00:51+ 00:30-
00:17# 00:19# 01:17@ 00:36@ 00:10-
Best split for this class
01:04 01:04 01:12 01:09 01:00 01:34 00:56 01:30 00:21 00:28 00:59 00:49 01:10
00:09 00:15 00:47 00:43 00:56 00:20 00:42 00:46 00:34 00:49 01:02 00:34 00:30
01:18 01:20 00:34 00:15 00:26 00:23 00:21 00:55 00:39 00:50 00:44 00:38 00:43 00:52 00:23 00:14
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
06.02.10 22:36:12 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OK ÅLGÅRD