02:25+ 04:32+ 08:53+ 10:58+ 14:26+ 17:09+ 18:50+ 21:14+ 22:10+ 24:25+ 27:23+ 29:09+ 31:30+
02:25+ 02:07+ 04:21+ 02:05+ 03:28+ 02:43+ 01:41+ 02:24+ 00:56+ 02:15+ 02:58+ 01:46+ 02:21+
01:15@ 01:05@ 02:41@ 00:54& 02:28@ 01:08& 00:38& 00:52& 00:30@ 01:09@ 00:34# 00:51& 00:52&
31:45+ 33:02+ 34:13+ 35:26+ 36:46+ 37:25+ 38:56+ 40:07+ 41:22+ 44:08+ 45:56+ 46:47+ 48:10+
00:15+ 01:17+ 01:11+ 01:13+ 01:20+ 00:39+ 01:31+ 01:11+ 01:15+ 02:46+ 01:48+ 00:51+ 01:23+
00:05& 00:13# 00:17& 00:27& 00:17& 00:14& 00:37& 00:09# 00:32& 00:47& 00:31& 00:25& 00:21&
49:48+ 51:38+ 52:43+ 53:10+
01:38+ 01:50+ 01:05+ 00:27+
00:24& 00:27& 00:31& 00:09&
Best split for this class
01:10 01:02 01:40 01:11 01:00 01:35 01:03 01:01 00:23 00:22 01:29 00:55 00:59
00:10 00:11 00:54 00:46 00:48 00:25 00:26 01:02 00:43 00:51 01:17 00:26 01:02
01:14 01:17 00:34 00:18 00:40 00:23 00:21 00:55 00:39 00:50 00:44 00:38 00:43 00:52 00:23 00:14
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
06.02.10 22:36:12 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OK ÅLGÅRD