01:45+ 03:12+ 04:08+ 06:10+ 08:09+ 09:26+ 11:32+ 12:56+ 15:14+ 16:41+ 17:39+ 19:07+ 20:51+
01:45+ 01:27+ 00:56+ 02:02+ 01:59+ 01:17+ 02:06+ 01:24+ 02:18+ 01:27+ 00:58+ 01:28+ 01:44+
00:33& 00:11# 00:08# 00:29& 00:38& 00:19& 00:32& 00:27& 01:10@ 00:29& 00:03+ 00:39& 00:36&
22:16+ 23:16+ 24:22+ 25:31+ 27:30+ 30:22+ 32:45+ 34:49+ 36:24+ 37:14+ 38:38+ 40:05+ 41:09+
01:25- 01:00+ 01:06+ 01:09+ 01:59+ 02:52+ 02:23+ 02:04+ 01:35+ 00:50+ 01:24+ 01:27+ 01:04+
01:13- 00:15& 00:33& 00:20& 00:56& 01:11& 00:37& 00:18# 00:40& 00:10# 00:34& 00:41& 00:21&
42:27+ 46:16+ 48:54+ 50:13+ 51:20+ 52:03+ 53:48+ 56:20+ 57:29+ 59:21+ 60:44+ 61:41+ 62:54+ 64:46+ 65:35+ 65:54+
01:18+ 03:49+ 02:38+ 01:19+ 01:07+ 00:43+ 01:45+ 02:32+ 01:09+ 01:52+ 01:23+ 00:57+ 01:13+ 01:52+ 00:49+ 00:19=
00:44@ 03:04@ 01:03& 00:31& 00:19& 00:15& 00:40& 01:09& 00:21& 00:45& 00:27& 00:08# 00:23& 00:47& 00:25@ 00:00=
Best split for this class
01:09 01:15 00:48 01:33 01:21 00:58 01:34 00:57 01:08 00:58 00:45 00:49 01:08
01:15 00:45 00:33 00:49 00:58 01:41 01:30 01:46 00:55 00:40 00:50 00:46 00:43
00:34 00:45 01:33 00:48 00:48 00:27 01:05 01:23 00:48 01:07 00:56 00:45 00:50 01:05 00:24 00:17
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
06.02.10 22:36:12 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OK ÅLGÅRD