3. løp i Vinterkarusellen - Bærland 15.01.2005
Arrangør: OK Ålgård
Navn Klubb Brikkenr.  Tid  
Løype 1, 6000 m
D17
1 Ann Karin Tjørhom GIL 62979 72,05
H17
1 Arild Aasheim SI 67825 45,29
2 Erik Lima GIL 74927 47,17
3 Arne Kristian Espedal SO 101700 47,40
4 Stein Arne Olsen SI 67830 48,11
5 Njål F. Vadla SI 39023 48,31
6 Njål Helge Vølstad OK Ålgård 74930 48,35
7 Tim Griffin SI 39126 49,10
8 Bjarte Ims SI 67819 51,25
9 Fredrik Sandal GIL 402692 52,18
10 Geir Ulfeng Statoil 61801 53,04
11 Otte Omdal GIL 39750 53,18
12 Morten Sundli GIL 485420 53,53
13 Frode Sandal GIL 94027 55,12
14 Otto Alsnes SI 487968 55,37
15 Rune Karstensen SO 483697 56,04
16 Svein-Erik Kvame GIL 60135 58,03
17 Erling Muland GIL 67872 59,53
18 Torbjørn Evensen SO 62923 60,09
19 Finn-Morten Årstad VOK 98301 62,36
20 Helge S. Wiig Kruse Smith 64026 64,03
21 Tor Kristian Gyland Allianse 91118 64,27
22 Ivar Knutsen Statoil 67625 66,31
23 Øivind Dahl-Stamnes GIL 61841 67,03
24 Kjetil Solbakken Lyse BIL 5081 71,01
25 Knut Feldman Subsea 7 39701 Brutt
26 Derek Jardine SO 79365 Disk
H16
1 Thomas Natvig Årstad VOK 98445 57,07
Løype 2, 4300 m
D17
1 Zoe Griffin GIL 62789 45,36
2 May Meling SO 62839 50,51
3 Helga Aaslid EOK 97798 52,49
4 Turid Nystrøm SO 66439 55,17
5 Haldis Glendrange SO 39146 56,45
6 Berit Bakken Sandnes Spb. 63006 60,12
7 Inger Skretting Opsal EOK 402553 65,15
H17
1 Bjørn Alsaker SO 92900 29,44
2 Paul Terje Haarr GIL 101536 34,20
3 Svein Glendrange SO 79453 38,33
4 Bjørn Bjelland GIL 104761 40,35
5 Tormod Aaslid EOK 402725 40,39
6 Hans Bø Randaberg 62027 40,46
7 Sjur Sigmo Statoil 96720 41,06
8 Dag Skulbru Transocean 67378 41,20
9 Knut Jonas Espedal SO 105336 41,25
10 Stig Morten Breiland OK Ålgård 5071 41,28
11 Per Olav Haarr GIL 402531 42,34
12 Ivar Parnas SI 480495 42,43
13 Asbjørn Skretting Statoil 66610 42,44
14 Odd Arild Werness SPIL 62862 42,54
15 Arne Østensen CA BIL 100512 43,33
16 Ernst Kristensen Statoil 61938 43,36
17 Torstein Soland VOK 61012 43,37
18 Noralf Skretting Fylkesans. 39494 43,45
19 Bjarne Gimre GIL 62355 44,05
20 H. Skogsholm SI 96624 44,50
21 Karl-Fredrik Johannessen SO 64717 45,28
22 Kjell Langvik Simex 100532 46,25
23 Tor Sverre Skåra EOK 94943 47,50
24 Eivind L. Rake SI 86290 49,13
25 Kjell Ivar Grindheim Schlumberger 39759 49,50
26 Arne Magne Sondresen Sandnes Kom. 62970 50,43
27 Svein Eliassen VOK 61826 51,19
28 Bjørn Sivertsen Skanska 86455 51,38
29 Anders Svindland Statoil 618223 51,43
30 Ole Auklend Skattesport 92927 51,48
31 Elplan 39691 51,51
32 James Nystrøm SO 77442 52,33
33 John Abrahamsen SO 62844 53,04
34 Alf Gyland Sandnes Kom. 63936 54,04
35 Stein Sigbjørnsen Veritas 62809 54,04
36 Øystein Nilsen VOK 39831 56,31
37 Torgeir Torstrup TOLL 62830 60,33
38 Svein Joa SO 62843 63,47
39 Sverre Vareberg SO 62526 67,15
40 Ove T. Njaa Opticonsult 402722 69,24
41 Magne Oppedal AKOP 39113 94,18
42 Tor Erik Andersen SO 62823 Disk
43 Peter Frafjord Statoil 61796 Disk
44 Amund Skaar-Hval Sandnes Kom. 103742 Disk
H16
1 Fredrik Omdal GIL 400133 38,46
Løype 3, 2300 m
D17
1 Guro Klausen SO 101701 38,30
2 Unni B. Sundli GIL 67378 47,50
3 Maren J. Melsbø SO 64716 48,35
4 Hanne Frafjord Solberg Sandnes Spb. 5090 57,36
5 Eli Frafjord Sandnes Spb. 63008 57,44
6 Toril Dahle Statoil 101608 70,05
7 Jorun Sandve Helse Stv. 86309 73,38
H17
1 Olav Rasmussen Allianse 91117 41,26
2 Carl Johan Fuglestad SO 39145 41,34
3 Sigurd Kapslad Gilde Vest 39851 43,09
Løype 4, 1500 m
Torstein Time Nødland 401162 31,34
Astrid Time Nødland 23297 56,55
Geir Mælumshagen 104278 31,04
Alfred SO 5083 31,52
Marie Ansorge 5048 51,07
Julie Ansorge 5072 34,22
Ole-Jørgen Haugen SI 402663 28,35
Jonas K. Espedal SO 32141 18,13